| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แกะ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ |
| VPS 100 - สหรัฐอเมริกา | $22.32 | 30GB | 1GB | ไม่มีการตรวจวัด | |
| VPS 225 - สหรัฐอเมริกา | $37.21 | 50GB | 2GB | ไม่มีการตรวจวัด | |
| VPS 350 - สหรัฐอเมริกา | $52.1 | 100GB | 3GB | ไม่มีการตรวจวัด |
| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ | จำนวนไซต์ |
| แผนขั้นพื้นฐานที่ดีที่สุด | $7.44 | 10GB | ไม่มีการตรวจวัด | ไม่ จำกัด | |
| สุดยอดแผนเงิน | $8.68 | 25GB | ไม่มีการตรวจวัด | ไม่ จำกัด | |
| สุดยอดแผนทองคำ | $12.4 | 50GB | ไม่มีการตรวจวัด | ไม่ จำกัด | |
| สุดยอดแผนแพลตตินั่ม | $24.79 | 250GB | ไม่มีการตรวจวัด | ไม่ จำกัด |
| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แกะ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ |
| Intel Xeon 2 Core 1x 2.8GHz | $59.54 | 250GB | 2GB | ไม่มีการตรวจวัด | |
| Intel Xeon 4 Core 1x 2.0GHz | $74.43 | 250GB | 4 กิกะไบต์ | ไม่มีการตรวจวัด | |
| Intel Xeon 6 Core 1x 2.26GHz | $104.21 | 500GB | 12GB | ไม่มีการตรวจวัด | |
| Intel Xeon 12 Core 2x 2.26GHz | $178.66 | SSD480GB | 48GB | ไม่มีการตรวจวัด |
| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ | จำนวนไซต์ |
| แผนขั้นพื้นฐานที่ดีที่สุด | $2.48 | 5GB | 10GB | 1 | |
| สุดยอดแผนเงิน | $4.96 | 10GB | 20GB | 5 | |
| สุดยอดแผนทองคำ | $6.2 | 20GB | 30GB | 10 | |
| สุดยอดแผนแพลตตินั่ม | $7.44 | 50GB | 100GB | 30 |
Webcom India โฮสติ้ง (อินเดีย): 1 รีวิวลูกค้า, 0 คำตอบสนับสนุน, 0 คำรับรอง, 15 ผลิตภัณฑ์, 0 โปรโมชั่น, 1 โซเชียล, Alexa #943523, ตั้งแต่ปี 2018