| ฟรีผลิตภัณฑ์ | |||
| คูปอง | 0 | 37 | 13 |
| คำแนะนำ TrustPilot | |||
| HostMeHost อันดับสูง | |||
| OS (ระบบปฏิบัติการ) | |||
| Windows | |||
| ลินุกซ์ | |||
| ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ | |||
| อเมริกาเหนือ | |||
| ยุโรป | |||
| เอเชีย | |||
| โอเชียเนีย | |||
| อเมริกาใต้ | |||
| แอฟริกา | |||
| ภาษาการเขียนโปรแกรม | |||
| โหนด.JS | |||
| หลาม | |||
| จาวาโฮสติ้ง | |||
| ภาษาเพิร์ล | |||
| ทับทิม | |||
| Asp.NET C # | |||
| จังโก้ | |||
| ลาราเวล | |||
| CMS ยอดนิยม | |||
| เวิร์ดเพรส | |||
| วีโอไอพี | |||
| จูมล่า | |||
| ดรูปัล | |||
| ซีพาเนล | |||
| Phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| ฐานข้อมูล | |||
| Mysql | |||
| Mssql | |||
| มาเรียบบ | |||
| PostgreSQL | |||
| Mongodb | |||
| ประเภทการชำระเงิน | |||
| Paypal | |||
| Bitcoin | |||
| บัตรเติมเงิน | |||
| สหภาพตะวันตก | |||
| โอนเงิน | |||
| การป้องกัน | |||
| การป้องกันดีดีโอเอส | |||
| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แกะ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ | IPS เฉพาะ | จำนวน CPU |
| เร็ว 8000 | $39.95
$ 119.99 หลังจากเทอมแรก |
240GB | 8GB | 3TB | 2 | 4 |
| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แกะ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ | IPS เฉพาะ |
| Deve-32 | $277.01 | 4TB | 32GB | ไม่มีการตรวจวัด | 3 |
| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แกะ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ | IPS เฉพาะ | จำนวน CPU | แผง |
| องค์กร | $148.98
$ 289.00 หลังจากเทอมแรก |
SSD1TB | 30GB | ไม่มีการตรวจวัด | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ | จำนวนไซต์ | แผง |
| ธุรกิจ | $5.95
$ 16.95 หลังจากเทอมแรก |
ไม่ จำกัด | ไม่มีการตรวจวัด | ไม่ จำกัด | แผงควบคุม |
| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ |
| ZipServers.com Celeron Value Plan | $99 | 80GB | 1.2TB |
| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ | จำนวนไซต์ | แผง |
| เงิน | $24.95
$ 59.95 หลังจากเทอมแรก |
140GB | 1.4TB | ไม่ จำกัด | CPanel, WHM |
| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ |
| ZipServers.com แผน Xtreme ตัวแทนจำหน่าย | $299 | 400GB | 1.5TB |
| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แกะ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ | IPS เฉพาะ | จำนวน CPU | แผง |
| Business Cloud | $9.95
$ 19.95 หลังจากเทอมแรก |
ไม่ จำกัด | 6GB | ไม่มีการตรวจวัด | 1 | 6 | แผงควบคุม |
| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แกะ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ | IPS เฉพาะ |
| การเริ่มต้น - Aru-Basic-2.5 | $30.96 | 1TB | 8GB | ไม่มีการตรวจวัด | 1 | |
| Intel Core i7-2600 (CPU-B 8307-16GB) H. | $36.3 | 6TB | 16 กิกะไบต์ | ไม่มีการตรวจวัด | 3 | |
| DS-Intel i5-3570 | $38.89 | 1TB | 16 กิกะไบต์ | ไม่มีการตรวจวัด | 3 | |
| Dell PowerEdge R210-II / R220 / Aru | $45.01 | 4TB | 32GB | ไม่มีการตรวจวัด | 3 | |
| DS1-Intel®Core™ i7-6700 | $50.33 | SSD1TB | 64 GB | ไม่มีการตรวจวัด | 3 | |
| Intel Core i7-2600 (CPU-B 8307) H32 | $50.6 | SSD1TB | 64 GB | ไม่มีการตรวจวัด | 3 | |
| DS9-Intel i7 (4790) | $98.58 | 6TB | 24GB | ไม่มีการตรวจวัด | 3 | |
| Dell PowerEdge R230 / Aru พร้อม Xeon | $129.23 | 8TB | 64 GB | ไม่มีการตรวจวัด | 3 | |
| DS2-Intel®Core™ i7-6700 | $135.36 | SSD1TB | 32GB | ไม่มีการตรวจวัด | 3 | |
| เดเว -16 | $136.15 | 4TB | 16 กิกะไบต์ | ไม่มีการตรวจวัด | 3 | |
| DS6-Intel®Xeon® E3-1270 v3.0 | $136.15 | 40TB | 32GB | ไม่มีการตรวจวัด | 3 | |
| Deve-32 | $277.01 | 4TB | 32GB | ไม่มีการตรวจวัด | 3 | |
| DS7-Intel®Xeon®E5-1650v3 | $277.01 | 40TB | 32GB | ไม่มีการตรวจวัด | 3 |
ลูกค้าแต่ละรายมีวิธีการชำระเงินที่แตกต่างกัน และ VCCL Hosting 2026 ช่วยให้คุณรองรับการชำระเงินเหล่านั้นได้ทั้งหมด
VCCL Hosting (อินเดีย): 1 รีวิวลูกค้า, 1 คำตอบสนับสนุน, 0 คำรับรอง, 13 ผลิตภัณฑ์, 0 โปรโมชั่น, 4 บัญชีโซเชียล, Alexa #662846, ตั้งแต่ปี 2018