| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แกะ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ | IPS เฉพาะ | จำนวน CPU | แผง |
| OVZ 1 | $8 | SSD30GB | 1GB | 1TB | 1 | 1 | [ในบ้าน], OpenVZ | |
| KVM 1 | $8 | SSD20GB | 1GB | 1TB | 1 | 1 | [ในบ้าน], KVM | |
| PVZ 2 | $16 | SSD50GB | 2GB | 2TB | 1 | 1 | [ในบ้าน], OpenVZ | |
| KVM 2 | $16 | SSD40GB | 2GB | 2TB | 1 | 2 | [ในบ้าน], KVM | |
| PVZ 3 | $30 | SSD70GB | 3GB | 3TB | 1 | 2 | [ในบ้าน], OpenVZ | |
| KVM 3 | $32 | SSD80GB | 4 กิกะไบต์ | 3TB | 1 | 3 | [ในบ้าน], KVM | |
| OVZ 4 | $40 | SSD90GB | 4 กิกะไบต์ | 4TB | 1 | 2 | [ในบ้าน], OpenVZ | |
| OVZ 6 | $50 | SSD135GB | 6GB | 6TB | 1 | 3 | [ในบ้าน], OpenVZ | |
| OVZ 5 | $50 | SSD110GB | 5GB | 5TB | 1 | 3 | [ในบ้าน], OpenVZ | |
| OVZ 7 | $60 | SSD180GB | 8GB | 7TB | 1 | 4 | [ในบ้าน], OpenVZ | |
| KVM 4 | $64 | SSD160GB | 8GB | 4TB | 1 | 4 | [ในบ้าน], KVM | |
| OVZ 8 | $70 | SSD225GB | 9GB | 8TB | 1 | 4 | [ในบ้าน], OpenVZ | |
| OVZ 9 | $80 | SSD270GB | 10GB | 9TB | 1 | 5 | [ในบ้าน], OpenVZ | |
| OVZ 10 | $90 | SSD330GB | 11GB | 10TB | 1 | 5 | [ในบ้าน], OpenVZ |
| แพ็คเกจ | ราคา | จำนวนไซต์ |
| SSL ปกติ | $16 | 1 |
| Wildcard SSL | $98 | ไม่ จำกัด |
| แพ็คเกจ | ราคา |
| . com สินค้าหมด | $11 |
| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ | จำนวนไซต์ | แผง |
| กึ่งทุ่มเท 1 | $5 | SSDไม่ จำกัด | ไม่มีการตรวจวัด | ไม่ จำกัด | [ในบ้าน] | |
| กึ่งทุ่มเท 2 | $25 | SSDไม่ จำกัด | ไม่มีการตรวจวัด | ไม่ จำกัด | [ในบ้าน] |
| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แกะ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ | IPS เฉพาะ | จำนวน CPU | แผง |
| อะตอม 1 | $50 | 500GB | 4 กิกะไบต์ | 10TB | 1 | [ในองค์กร], DirectAdmin | ||
| อะตอม 2 | $60 | SSD250GB | 8GB | 10TB | 1 | [ในองค์กร], DirectAdmin | ||
| อะตอม 3 | $70 | SSD500GB | 8GB | 10TB | 1 | [ในองค์กร], DirectAdmin | ||
| เอเอ็มดี 1 | $80 | 1TB | 8GB | 11TB | 1 | 4170 | [ในองค์กร], DirectAdmin | |
| เอเอ็มดี 2 | $90 | 2TB | 16 กิกะไบต์ | 12TB | 1 | 4170 | [ในองค์กร], DirectAdmin | |
| XEON 1 สินค้าหมด | $100 | SSD1TB | 16 กิกะไบต์ | 10TB | 1 | 4 | [ในองค์กร], DirectAdmin | |
| XEON 2 | $100 | SSD1TB | 8GB | 10TB | 1 | 4 | [ในองค์กร], DirectAdmin | |
| XEON 3 สินค้าหมด | $160 | SSD1TB | 16 กิกะไบต์ | 12TB | 1 | 8 | [ในองค์กร], DirectAdmin | |
| XEON 4 สินค้าหมด | $190 | SSD2TB | 32GB | 20TB | 1 | 10 | [ในองค์กร], DirectAdmin | |
| XEON 5 สินค้าหมด | $250 | SSD1TB | 32GB | 15TB | 1 | 16 | [ในองค์กร], DirectAdmin | |
| XEON 6 สินค้าหมด | $300 | SSD2TB | 64 GB | 20TB | 1 | 20 | [ในองค์กร], DirectAdmin |
ลูกค้าแต่ละรายมีวิธีการชำระเงินที่แตกต่างกัน และ Resellers Panel 2026 ช่วยให้คุณรองรับการชำระเงินทุกรูปแบบได้
เสนอคลาวด์โฮสติ้งเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะและชื่อโดเมนภายใต้แบรนด์โฮสติ้งตัวแทนจำหน่ายของคุณเอง นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมโฮสติ้งตัวแทนจำหน่าย cPanel รับค่าคอมมิชชั่นพันธมิตร 10% สำหรับการอ้างอิงผู้ค้าปลีกรายใหม่