| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แกะ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ | IPS เฉพาะ |
| คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ 1GB | $5 | SSD25GB | 1GB | 1TB | 1 | |
| คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ 2GB | $10 | SSD50GB | 2GB | 2TB | 1 | |
| คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ 3GB | $15 | SSD60GB | 3GB | 3TB | 1 | |
| คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ 4GB | $20 | SSD80GB | 4 กิกะไบต์ | 4TB | 1 | |
| คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ 8GB | $40 | SSD160GB | 8GB | 5TB | 1 | |
| คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ 16GB | $80 | SSD320GB | 16 กิกะไบต์ | 6TB | 1 | |
| Cloud Server 32GB | $160 | SSD625GB | 32GB | 7TB | 1 | |
| คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ 48GB | $240 | SSD960GB | 48GB | 8TB | 1 |
| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ | จำนวนไซต์ | แผง |
| WebSpace Basic | $2.5 | SSD10GB | 20GB | 1 | แผงควบคุม | |
| WebSpace Plus | $4.5 | SSD50GB | 100GB | 1 | แผงควบคุม | |
| WebSpace Pro | $6.5 | SSD500GB | 500GB | 1 | แผงควบคุม |
ลูกค้าแต่ละกลุ่มมีวิธีการชำระเงินที่แตกต่างกัน และ ReadySpace-PH 2026 ช่วยให้คุณรองรับการชำระเงินทุกรูปแบบได้
เว็บโฮสติ้ง ReadySpace-PH ปี 2020: บทวิจารณ์ของลูกค้า 0, 0 คำรับรอง, 11 ผลิตภัณฑ์, 0 โปรโมชั่น, 4 บัญชีโซเชียลมีเดีย, Alexa #3526911, ตั้งแต่ปี 2017