| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แกะ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ |
| OpenVZ-1 | $6 | 10GB | 1GB | 1TB | |
| SSD VPS 1 | $8 | SSD10GB | 1GB | ไม่มีการตรวจวัด | |
| OpneVZ-2 | $9 | 20GB | 2GB | 1TB | |
| WINDOWS VPS-1 | $12.5 | SSD18GB | 1.2GB | 1TB | |
| SSD VPS 2 | $15 | SSD20GB | 2GB | ไม่มีการตรวจวัด | |
| OpenVZ-3 | $16 | 100GB | 4 กิกะไบต์ | 1.5TB | |
| Windows VPS-2 | $20 | SSD30GB | 1.5GB | 2TB | |
| SSD VPS 3 | $28 | SSD40GB | 4 กิกะไบต์ | ไม่มีการตรวจวัด | |
| Windows VPS-3 | $40 | SSD60GB | 4 กิกะไบต์ | 4TB | |
| VPS ของสหราชอาณาจักร 1 | $49.99 | SSD15GB | 2GB | 400GB | |
| SSD VPS 4 | $52 | SSD100GB | 12GB | ไม่มีการตรวจวัด | |
| VPS ของสหราชอาณาจักร 2 | $59.95 | SSD20GB | 2GB | 400GB | |
| Windows VPS-4 | $65 | SSD120GB | 8GB | 8TB | |
| VPS ของสหราชอาณาจักร 3 | $89.95 | SSD50GB | 5GB | 800GB | |
| VPS ของสหราชอาณาจักร 4 | $99.95 | SSD75GB | 10GB | 1.2TB |
| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ | จำนวนไซต์ |
| HK RESELLER STARTER | $20 | SSD25GB | 250GB | ไม่ จำกัด | |
| ผู้ค้าปลีกในสหรัฐอเมริกา 1 | $20 | SSD10GB | 250GB | ไม่ จำกัด | |
| ผู้ค้าปลีกเยอรมนี 1 | $20 | SSD10GB | 5TB | ไม่ จำกัด | |
| NetherLand RESELLER STARTER | $20 | SSD10GB | 250GB | ไม่ จำกัด | |
| ตัวแทนจำหน่ายในสิงคโปร์ | $20 | SSD25GB | 250GB | ไม่ จำกัด | |
| ผู้เริ่มจำหน่ายในสหราชอาณาจักร | $20 | SSD25GB | 250GB | ไม่ จำกัด | |
| SOUTH AFRICA RESELLER STARTER | $22 | SSD25GB | 250GB | ไม่ จำกัด | |
| JAPAN RESELLER STARTER | $22 | SSD25GB | 250GB | ไม่ จำกัด | |
| ผู้เริ่มจำหน่ายบราซิล | $22 | SSD25GB | 250GB | ไม่ จำกัด | |
| ผู้เริ่มจำหน่ายในออสเตรเลีย | $22 | SSD25GB | 250GB | ไม่ จำกัด | |
| ผู้ค้าปลีกเยอรมนี 2 | $25 | SSD50GB | 5TB | ไม่ จำกัด | |
| HK BUSINESS RESELLER | $27 | SSD50GB | 500GB | ไม่ จำกัด | |
| ตัวแทนจำหน่ายธุรกิจญี่ปุ่น | $27 | SSD50GB | 500GB | ไม่ จำกัด | |
| ผู้ค้าปลีกธุรกิจแอฟริกาใต้ | $27 | SSD50GB | 500GB | ไม่ จำกัด | |
| ตัวแทนจำหน่ายในสิงคโปร์ B | $27 | SSD50GB | 500GB | ไม่ จำกัด | |
| ผู้ค้าปลีกธุรกิจบราซิล | $27 | SSD50GB | 500GB | ไม่ จำกัด | |
| ผู้ค้าปลีกธุรกิจในออสเตรเลีย | $27 | SSD50GB | 500GB | ไม่ จำกัด | |
| ผู้ค้าปลีกธุรกิจ NetherLand | $27 | SSD50GB | 500GB | ไม่ จำกัด | |
| ตัวแทนจำหน่ายธุรกิจในสหราชอาณาจักร | $27 | SSD50GB | 500GB | ไม่ จำกัด | |
| ผู้ค้าปลีกในสหรัฐอเมริกา 2 | $29 | SSD50GB | 500GB | ไม่ จำกัด | |
| ตัวแทนจำหน่าย VIP ของสิงคโปร์ | $35 | SSD500GB | 10TB | ไม่ จำกัด | |
| SOUTH AFRICA RESELLER VIP | $35 | SSD500GB | 1TB | ไม่ จำกัด | |
| JAPAN RESELLER VIP | $35 | SSD500GB | 10TB | ไม่ จำกัด | |
| BRAZIL RESELLER VIP | $35 | SSD500GB | 10TB | ไม่ จำกัด | |
| AUSTRALIA RESELLER VIP | $35 | SSD500GB | 10TB | ไม่ จำกัด | |
| แผน VIP ของ NetherLand RESELLER | $35 | SSD500GB | 10TB | ไม่ จำกัด | |
| ตัวแทนจำหน่าย VIP ของสหราชอาณาจักร | $35 | SSD500GB | 10TB | ไม่ จำกัด | |
| ผู้ค้าปลีกเยอรมนี 3 | $35 | SSD100GB | 5TB | ไม่ จำกัด | |
| ผู้ค้าปลีกในสหรัฐอเมริกา 3 | $35 | SSD500GB | 1TB | ไม่ จำกัด | |
| HK VIP RESELLER | $35 | SSD500GB | 10TB | ไม่ จำกัด | |
| ผู้ค้าปลีกเยอรมนี 4 | $40 | SSD500GB | 5TB | ไม่ จำกัด | |
| วีไอพีตัวแทนจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา | $49 | SSD500GB | 5TB | ไม่ จำกัด |
| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แกะ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ |
| พรีเมี่ยมคลาวด์ 2 GB | $3.95 | SSD2GB | 500GB | ||
| พรีเมี่ยมคลาวด์ 1 GB | $5 | SSD1GB | 50GB | ||
| ระบบคลาวด์ระดับพรีเมียม 5 GB | $8.95 | SSD5GB | 1TB | ||
| คลาวด์อีคอมเมิร์ซ | $12.95 | SSD10GB | 2TB | ||
| คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ 1 | $18.75 | SSD50GB | 1GB | ไม่มีการตรวจวัด | |
| VPS คลาวด์ 1 | $20 | SSD25GB | 2GB | ไม่มีการตรวจวัด | |
| VPS CLOUD 2 | $30 | SSD50GB | 4 กิกะไบต์ | ไม่มีการตรวจวัด | |
| คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ 2 | $30 | SSD80GB | 2GB | ไม่มีการตรวจวัด | |
| VPS Cloud RAM | $40 | SSD25GB | 6GB | ไม่มีการตรวจวัด | |
| ฮ่องกงคลาวด์ VPS | $40 | SSD40GB | 4 กิกะไบต์ | ไม่มีการตรวจวัด | |
| คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ 3 | $42 | SSD120GB | 4 กิกะไบต์ | ไม่มีการตรวจวัด | |
| VPS CLOUD 3 | $50 | SSD100GB | 8GB | ไม่มีการตรวจวัด | |
| ผู้ค้าปลีกระบบคลาวด์ | $106 | SSD100GB | 1TB |
| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แกะ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ | IPS เฉพาะ |
| Dual Intel Xeon e5420 | $70 | SSD2TB | 16 กิกะไบต์ | 100TB | 5 | |
| Dual Intel Xeon L5520 | $85 | SSD1TB | 24GB | 20TB | 10 | |
| Intel Xeon D-1520 (2) | $100 | SSD2TB | 32GB | ไม่มีการตรวจวัด | 1 | |
| Intel® Core ™ i7-4770 | $110 | SSD2TB | 32GB | 30TB | 29 | |
| Dual Xeon X5650 Hexa-Core | $110 | SSD240GB | 32GB | ไม่มีการตรวจวัด | 1 | |
| Intel Xeon D-1520 | $120 | SSD2TB | 64 GB | ไม่มีการตรวจวัด | 1 | |
| Intel® Core ™ i7-4770 | $130 | SSD240GB | 32GB | 30TB | 29 | |
| Intel Xeon E5-2670 4 X 2.60GHz | $150 | 500GB | 8GB | 2TB | 1 | |
| Intel® Core ™ i7-6700 | $150 | SSD2TB | 64 GB | 30TB | 29 | |
| Dual Xeon 5639-24 เธรด | $150 | SSD480GB | 32GB | 30TB | 18 | |
| Intel Xeon D-1540 | $150 | SSD2TB | 32GB | ไม่มีการตรวจวัด | 1 | |
| Intel Xeon-D 1540 (2) | $170 | SSD2TB | 64 GB | ไม่มีการตรวจวัด | 1 | |
| Intel Xeon 3065 | $230 | 250GB | 4 กิกะไบต์ | 5TB | 2 | |
| Intel Xeon X3430 2.4GHz | $249 | 500GB | 8GB | 5TB | 2 | |
| Intel Xeon E5620 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์ | $255 | 500GB | 12GB | 10TB | 16 | |
| Xeon E3-1220L Quad-Core | $269 | 500GB | 8GB | 5TB | 1 | |
| Quad Core Intel Xeon 3230 | $269 | 500GB | 24GB | 5TB | 1 |
| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ | จำนวนไซต์ | แผง |
| เศรษฐกิจ | $2.98 | SSD10GB | ไม่มีการตรวจวัด | 1 | ||
| เศรษฐกิจสหรัฐฯ | $2.99 | SSD5GB | ไม่มีการตรวจวัด | 1 | ||
| ดีลักซ์ | $3.5 | SSD30GB | ไม่มีการตรวจวัด | 5 | ||
| ห้องดีลักซ์สหรัฐอเมริกา | $3.5 | SSD15GB | ไม่มีการตรวจวัด | 5 | แผงควบคุม | |
| มาตรฐาน | $5 | SSD20GB | ไม่มีการตรวจวัด | 3 | ||
| มาตรฐานสหรัฐอเมริกา | $5 | SSD10GB | ไม่มีการตรวจวัด | 3 | ||
| ULTIMATE | $6 | SSD40GB | ไม่มีการตรวจวัด | 10 |
ลูกค้าแต่ละกลุ่มมีวิธีการชำระเงินที่แตกต่างกัน และ My Light Host 2026 ช่วยให้คุณรองรับการชำระเงินทุกรูปแบบได้
Mylighthost - เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งที่ดีที่สุดในสวีเดนพร้อมรับประกันความพร้อมในการทำงาน 100% การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและการรักษาความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติ