| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ |
| Intel Atom 330 | $119 | 250GB | 10TB | |
| Intel Core i3 540 | $173 | 500GB | 10TB | |
| Intel Core i5 760 | $185 | 500GB | 10TB | |
| Intel Core i7 870 | $197 | 500GB | 10TB | |
| Intel Xeon E3-1230 | $234 | 500GB | 10TB | |
| Intel Xeon E3-1240 | $247 | 500GB | 10TB | |
| Intel Xeon E3-1270 | $259 | 500GB | 10TB | |
| Intel Xeon E5506 | $284 | 2TB | 10TB | |
| Intel Xeon E5520 | $358 | 1TB | 10TB | |
| Intel Xeon E5620 | $408 | 1TB | 10TB | |
| 2 x Intel Xeon E5520 | $420 | 1TB | 10TB | |
| Intel Xeon E5-2620 | $445 | 1TB | 10TB | |
| Intel Xeon E5-2640 | $494 | 1TB | 10TB | |
| 2 x Intel Xeon E5-2620 | $531 | 1TB | 10TB | |
| Intel Xeon E5-2650 | $569 | 1TB | 10TB | |
| Intel Xeon E5-2670 | $692 | 1TB | 10TB | |
| 2 x Intel Xeon E5-2650 | $742 | 1TB | 10TB | |
| 2 x Intel Xeon E5620 | $866 | 1TB | 10TB | |
| 4 x Intel Xeon E5-4607 | $1349 | 1TB | 10TB |
| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ |
| Xen VPS 1 | $20.18 | 10GB | 100GB | |
| Xen VPS 2 | $33.68 | 20GB | 200GB | |
| Xen VPS 3 | $50.55 | 30GB | 300GB | |
| Xen VPS 4 | $67.41 | 40GB | 400GB | |
| Xen VPS 5 | $84.28 | 50GB | 500GB | |
| Xen VPS 6 | $101.15 | 60GB | 600GB | |
| Xen VPS 7 | $118.02 | 70GB | 700GB | |
| Xen VPS 8 | $134.88 | 80GB | 800GB | |
| Xen VPS 9 | $151.75 | 90GB | 900GB | |
| Xen VPS 10 | $168.62 | 100GB | 1TB |
| แพ็คเกจ | ราคา | พื้นที่ดิสก์ | แบนด์วิดท์ | ระบบปฏิบัติการ |
| สตาร์ทเตอร์ (cPanel) | $8.94 | 5GB | 50GB | |
| มืออาชีพ (cPanel) | $14.56 | 10GB | 100GB | |
| พลัส+ (cPanel) | $26.93 | 20GB | 200GB |
| แพ็คเกจ | ราคา |
| ชื่อโดเมน - TLD ทั่วไปและรหัสประเทศมากกว่า 130 รายการตั้งแต่ €5.95/ปี | $0.5 |
ลูกค้าแต่ละกลุ่มมีวิธีการชำระเงินที่แตกต่างกัน และ MaxterHost 2026 ช่วยให้คุณรองรับการชำระเงินทุกรูปแบบได้
บริษัทเว็บโฮสติ้งในเยอรมนีที่มีประสบการณ์ 10 ปี ให้บริการเว็บโฮสติ้ง cPanel บัญชีตัวแทนจำหน่าย WHM และโฮสติ้ง Xen VPS